Παλαιό Φάληρο, 30/04/2025 Αρ. πρωτ. : 205
ΠΡΟΣ: Σωματεία-μέλη
ΘΕΜΑ: Αποτελέσματα Α’ Φάσης Αγώνων Προεπιλογής Εθνικής Ομάδας
Το ΔΣ της Ελληνικής Ομοσπονδίας Εδαφοσφαίρισης στη συνεδρίαση του στις 29/4/2025, σύμφωνα με τα αποτελέσματα που έλαβε από τους Περιφερειακούς Αγώνες Προεπιλογής (Α’ Φάση) και την Προκήρυξη των Αγώνων, κατάρτισε τον πίνακα των δεκατεσσάρων (14) αθλητών που προκρίνονται στη Β΄ Φάση (20% από το σύνολο συμμετεχόντων της κάθε Περιφέρειας) με σειρά κατάταξης ανά Περιφέρεια ως εξής:
α/α | ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ | ΣΩΜΑΤΕΙΟ | ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΓ | ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ | ΝΙΚΕΣ | ΙΧΝΙΔ | ΠΟΝΤΟΙ |
1 | Γεωργίου Γεωργιάδης Ιωάννης | ΑΣ Εδαφοσφαίρισης Άτλας | ΑΤΤΙΚΗ | ΑΝΔΡΩΝ | 5 | 5-0 | 64-41 |
2 | Γρηγοράκης Εμμανουήλ | Πανιώνιος ΓΣΣ | ΑΤΤΙΚΗ | ΑΝΔΡΩΝ | 4 | 4-1 | 63-37 |
3 | Τσάμης Ευάγγελος | ΑΣ Εδαφοσφαίρισης Άτλας | ΑΤΤΙΚΗ | ΒΕΤΕΡΑΝΩΝ | 4 | 4-1 | 59-37 |
4 | Πιερράκος Γεώργιος | ΑΣ Εδαφοσφαίρισης Βούλας | ΑΤΤΙΚΗ | ΒΕΤΕΡΑΝΩΝ | 4 | 4-1 | 63-46 |
5 | Μπουράνης Χρήστος | Σ Εδαφοσφαίρισης Αιγάλεω | ΑΤΤΙΚΗ | ΒΕΤΕΡΑΝΩΝ | 4 | 4-1 | 60-50 |
6 | Γκάρης Χρήστος | ΑΠΣ Αύξων | ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ | ΒΕΤΕΡΑΝΩΝ | 4 | 4-1 | 56-41 |
7 | Δημητριάδης Γεώργιος | ΚΠΣΛΘεσσαλονίκης Κένταυρος | ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ | ΒΕΤΕΡΑΝΩΝ | 4 | 4-1 | 56-44 |
8 | Γουναρόπουλος Γεώργιος | ΑΣ Εδαφοσφαίρισης Κέρκυρας Κορυφώ | ΙΩΑΝΝΙΝΑ | ΒΕΤΕΡΑΝΩΝ | 4 |
4-1 | 61-38 |
9 | Κώνστας βασίλειος | ΑΣΕδαφοσφαίρισης Προμηθέας Πρέβεζας | ΙΩΑΝΝΙΝΑ | ΒΕΤΕΡΑΝΩΝ | 4 | 4-1 | 61-38 |
10 | Μαντούσης Σπυρίδων | ΑΓΣ Πρέβεζας | ΙΩΑΝΝΙΝΑ | ΑΝΔΡΩΝ | 4 | 4-1 | 61-38 |
11 | Τσεκούρας Κωνσταντίνος | ΑΓΣ Πρέβεζας | ΙΩΑΝΝΙΝΑ | ΒΕΤΕΡΑΝΩΝ | 4 | 4-1 | 59-42 |
12 | Κολιός Κωνσταντίνος | ΑΣ Εδαφοσφαίρισης Κέρκυρας Κορυφώ | ΙΩΑΝΝΙΝΑ | ΒΕΤΕΡΑΝΩΝ | 4 | 4-1 | 55-42 |
13 | Ανδριανός Λουκ Αουρελιέν | ΑΣ Πετάνκ Χανίων | ΧΑΝΙΑ | ΒΕΤΕΡΑΝΩΝ | 5 | 5-0 | 65-31 |
14 | Γλαμπεδάκης Αντώνιος | ΑΣ Πετάνκ Χανίων | ΧΑΝΙΑ | ΒΕΤΕΡΑΝΩΝ | 4 | 4-1 | 64-40 |
Οι παραπάνω αθλητές θα λάβουν μέρος στη Β΄ Φάση των Αγώνων Προεπιλογής, που θα διεξαχθεί στα γήπεδα του Πάρκου Φλοίσβου στο Παλαιό Φάληρο την Κυριακή 18 Μαΐου 2025, σύμφωνα με την Προκήρυξη με αρ. πρωτ.: 182/22-4-2025.
Με τιμή Για το ΔΣ
6936577103 – 6974049932
info@atlaspc.eu
Άλσος Προμπονά
Copyright © 2025 Atlas Petanque Club. Powered By Bosathemes.