ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ 1ου ΤΟΥΡΝΟΥΑ Free 3vs3 2025
ΠΡΟΣ: Αθλητικά Σωματεία μέλη της Ελληνικής Ομοσπονδίας ΕδαφοσφαίρισηςΣάββατο 05 Ιουλίου 2025 | |||
Group A | |||
Α/Α Αγώνα | Ώρα Έναρξης | Ώρα Λήξης | |
09:00 - 09:45 (ΠΡΟΣΕΛΕΥΣΗ A GROUP) | |||
1ος | 10:00 π.μ. | 10:45 π.μ. | |
2ος | 11:00 π.μ. | 11:45 π.μ. | |
3ος | 12:00 π.μ. | 12:45 π.μ. | |
4ος | 13:00 π.μ. | 13:45 π.μ. | |
14:00 - 14:45 (ΠΡΟΣΕΛΕΥΣΗ B GROUP) | |||
Group B | |||
1ος | 16:00 μ.μ. | 16:45 μ.μ | |
2ος | 17:00 μ.μ | 17:45 μ.μ | |
3ος | 18:00 μ.μ | 18:45 μ.μ | |
4ος | 19:00 μ.μ | 19:45 μ.μ | |
Κυριακή 06 Ιουλίου 2025 | |||
09:00 - 09:45 (A RANK 1-8 & B RANK 1-8) | |||
GROUP A | GROUP B | GROUP C | GROUP D |
A1 | A2 | B1 | B2 |
Β4 | Β3 | Α4 | Α3 |
B5 | B6 | A5 | A6 |
B8 | B7 | A8 | A7 |
Ώρες Αγώνων (Groups) | |||
1ος | 10:00 μ.μ. | 10:45 μ.μ | |
2ος | 11:00 μ.μ | 11:45 μ.μ | |
3ος | 12:00 μ.μ | 12:45 μ.μ | |
13:00 - 13:45 (ΔΙΑΛΕΙΜΜΑ) | |||
A1 vs B2 | B2 vs A1 | C1 vs D2 | C2 vs D1 |
Final Four | |||
Semi-Final | |||
Final |
6936577103 – 6974049932
info@atlaspc.eu
Άλσος Προμπονά
Copyright © 2025 Atlas Petanque Club. Powered By Bosathemes.